首创环保3月31日发布消息,3月1日,公司接待首创证券等多家机构调研。
调研主要内容
2023年3月,公司接待首创证券、民生证券、明睿资本调研,针对公司各板块发展情况、战略执行情况等内容进行交流。…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 首创证券 | 证券公司 |
2 | 民生证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,首创环保近一年共接待20家机构24次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-01 | 5 | 0.67 | 1.01 | 2.35 | 0.89 | 3.26 | 5.74 |
2022-12-02 | 2 | 1.04 | 0.35 | -0.69 | -0.92 | -2.94 | -2.84 |
2022-09-01 | 3 | 0.00 | 1.43 | -2.86 | 0.50 | 1.58 | -0.11 |
2022-07-01 | 6 | -0.68 | -2.73 | -2.73 | -1.34 | -1.88 | 2.15 |
2022-06-01 | 2 | -0.34 | -1.03 | 0.34 | -0.50 | -3.29 | -3.74 |
2022-05-05 | 2 | -2.74 | 1.37 | 0.00 | -0.21 | 2.65 | 0.26 |
2022-04-01 | 4 | 1.25 | -1.25 | -3.44 | 1.54 | 1.00 | -0.13 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月31日,奥普特、传音控股、奥浦迈、百克生物、蒙娜丽莎、思特威等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688686 | 奥普特 | 289 | 线上会议,分析师会议,现场参观 | 2023-03-01 |
688036 | 传音控股 | 246 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会 | 2023-03-01 |
688293 | 奥浦迈 | 161 | 业绩交流会,其他 | 2023-03-30 |
688276 | 百克生物 | 158 | 业绩说明会 | 2023-03-30 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 137 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-30 |
688213 | 思特威 | 126 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2032 潇湘包装网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-41 联系邮箱:295 911 578@qq.com