截至2023年6月28日收盘,神马电力(603530)报收于15 56元,上涨1 77%,
截至2023年6月13日收盘,宝馨科技(002514)报收于8 36元,下跌0 48%,换
截至2023年5月17日收盘,确成股份(605183)报收于17 87元,下跌2 03%,换手率1 34%,成交量1 81万手,成交额3246 98万元。
截至2023年4月28日收盘,华民股份(300345)报收于9 08元,上涨6 45%,换手率1 97%,成交量8 69万手,成交额7636 37万元。
截至2023年4月21日收盘,帅丰电器(605336)报收于16 6元,上涨0 12%,换手率4 89%,成交量2 86万手,成交额4867 59万元。
截至2023年4月21日收盘,北方导航(600435)报收于10 65元,下跌3 18%,换手率2 51%,成交量37 64万手,成交额4 09亿元。
截至2023年4月20日收盘,经纬辉开(300120)报收于7 94元,下跌3 41%,换手率10 69%,成交量43 17万手,成交额3 45亿元。
截至2023年3月30日收盘,奥泰生物(688606)报收于105 05元,上涨0 0%,换手率0 67%,成交量1725 0手,成交额1814 46万元。
截至2023年3月30日收盘,中公高科(603860)报收于30 83元,下跌3 93%,换手率8 8%,成交量5 87万手,成交额1 83亿元。
截至2023年3月24日收盘,森麒麟(002984)报收于32 07元,下跌1 72%,换手率2 16%,成交量6 33万手,成交额2 03亿元。
截至2023年2月24日收盘,宏发股份(600885)报收于35 51元,下跌1 09%,换手率0 28%,成交量2 89万手,成交额1 03亿元。
截至2023年2月23日收盘,美亚柏科(300188)报收于14 82元,下跌2 69%,换手率1 04%,成交量7 56万手,成交额1 13亿元。
截至2023年2月22日收盘,中英科技(300936)报收于31 9元,上涨10 46%,换手率24 59%,成交量6 53万手,成交额2 09亿元。
1月9日超级电容板块较上一交易日下跌0 01%,鸿远电子领跌。当日上证指数报收于3176 08,上涨0 58%。深证成指报收于11450 15,上涨0 72%。超级
截至2023年1月6日收盘,汇鸿集团(600981)报收于2 8元,下跌2 44%,换手率0 59%,成交量13 17万手,成交额3715 67万元。
截至2022年12月29日收盘,孚能科技(688567)报收于27 12元,上涨2 34%,换手率1 03%,成交量8 4万手,成交额2 26亿元。
截至2022年12月26日收盘,诺诚健华(688428)报收于12 49元,下跌19 99%,换手率13 51%,成交量31 08万手,成交额3 99亿元。12
Copyright@ 2015-2032 潇湘包装网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-41 联系邮箱:295 911 578@qq.com